产品介绍
做网站,就上凡科建站!为您提供海量功能
| 赠送权益 | 首次购买送1年域名 | |||||
| 首次购买送1200元的400号码券 | ||||||
| 首次购买送1年SSL证书 (限购买2年及以上版本赠) | ||||||
| 首次购买送200元邮箱券 (限购买2年及以上版本赠) | ||||||
| 首次购买送100条短信 (限购买2年及以上版本赠) | ||||||
| 首次购买送398元快图现金券 (限购买2年及以上版本赠) | ||||||
| VIP尊享群服务 | 买断专享 | 买断专享 | 买断专享 | 买断专享 |
| 版本信息 | 保证百度收录 (首购用户设置TDK后60天不收录,支持退款) | |||||
| 保证谷歌收录 (首购用户设置TDK后90天不收录,支持退款) | ||||||
| 去广告块 | ||||||
| 隐藏制作信息 | ||||||
| 访客流量 (不包含音视频、文件下载流量) | 10访客/月(开通90天内,100访客/月) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 基础系统 | 高级设计效果 (点击查看详情) | |||||
| 资源库总空间 | 30M | 10G | 50G | 2T | 3T | |
| 文件数量 | 100个 | 10万个 | 10万个 | 30万个 | 30万个 | |
| 单个文件大小 | 1M | 50M | 500M | 1G | 1G | |
| 图册数量 | 10个 | 500个 | 1000个 | 1万个 | 1万个 | |
| 自定义电脑网站栏目 | 10个 | 500个 | 1000个 | 1万个 | 1万个 | |
| 自定义手机网站页面 | 10个 | 500个 | 1000个 | 1万个 | 1万个 | |
| 自定义模块数量 | 300个 | 1000个 | 5000个 | 5万个 | 5万个 | |
| 自定义网站根目录文件 | ||||||
| 微信网页小程序 | ||||||
| 百度网页小程序 |
| 产品系统 | 产品数量 | 10个 | 5000个 | 1万个 | 20万个 | 20万个 |
| 外链产品 | ||||||
| 批量添加产品 | ||||||
| 产品咨询 | ||||||
| 表单提交 (可用于在线询价、付费预约、产品支付) | ||||||
| 产品评论 | ||||||
| 推荐产品 | ||||||
| 知识付费 | ||||||
| 原路退款 (仅支持微信订单) | ||||||
| 产品收藏 | ||||||
| 产品保证 | ||||||
| 购物选项 | ||||||
| 产品库 | ||||||
| 主图视频 | ||||||
| 多产品询盘 | ||||||
| 产品附件下载 |
| 文章系统 | 文章数量 | 10篇 | 5000篇 | 1万篇 | 30万篇 | 30万篇 |
| 文章分类 | 1000个 | 1000个 | 1000个 | 2000个 | 2000个 | |
| 外链文章 | ||||||
| 批量添加文章 | ||||||
| 导入公众号文章 | ||||||
| 定时发布 | ||||||
| 文章评论 | ||||||
| 推荐文章 | ||||||
| 文章审核 |
| 表单系统 | 在线表单数量 | 2个 | 100个 | 500个 | 1万个 | 1万个 |
| 在线表单提交数量 | 100个 | 1万个 | 10万个 | 不限 | 不限 | |
| 提交渠道来源 | ||||||
| 会员中心显示提交表单 | ||||||
| 在线表单上传文件大小 | 1M | 20M | 300M | 500M | 500M | |
| 表单状态 (报名、预约等状态处理) | ||||||
| 消息通知提交者 (如报名成功通知) | ||||||
| 在线支付 | ||||||
| 表单查询 (自适应暂不支持) | ||||||
| 表单协议 | ||||||
| 表单项限制数量 |
| AI系统 | AI字符数量 | 1w | 5w | 100w | ||
| AI智能写作 | ||||||
| AI智能批量写作 | ||||||
| AI智能文章配图 | ||||||
| AI智能换词 | ||||||
| AI智能生成全站TDK | ||||||
| AI智能生成页面TDK | ||||||
| AI智能生成文章TDK | ||||||
| AI智能生成产品TDK | ||||||
| AI智能生成图册TDK | ||||||
| AI智能文章配图 | ||||||
| AI提取文章关键词 | ||||||
| AI提取文章摘要 | ||||||
| AI智能翻译 |
| 在线查询系统 | 表单查询项目个数 | 20个 | 20个 | |||
| 信息查询项目个数 | 15个 | 20个 | 20个 | |||
| 信息查询信息数据量 | 2万条 | 30万条 | 30万条 | |||
| 批量导入查询信息 | ||||||
| 模糊查询 |
| 互动系统 | 留言板功能 | |||||
| 访客留言数量 | 100个 | 1万个 | 10万个 | 不限 | 不限 | |
| 在线投票功能 | ||||||
| 在线投票个数 | 1000个 | 1万个 | 1万个 | |||
| 在线客服 (微信、电话、旺旺) | ||||||
| 支持嵌入第三方客服系统 |
| 海外应用 | CDN网络加速 | 全球动态加速 | ||||
| 语言版本 | 1种 | 3种 | 6种 | 6种 | 50种 | |
| 谷歌TDK设置 | ||||||
| 谷歌sitemap | ||||||
| 谷歌地图 | ||||||
| 嵌入谷歌转化追踪代码 | ||||||
| AI智能翻译 | ||||||
| AI字符数量 | 1w | 5w | 100w | |||
| 邮件即时提醒 | ||||||
| 产品/网站分享 (Facebook、Twitter、Linkedln、Pinterest) | ||||||
| 多产品询盘 | ||||||
| 产品附件下载 | ||||||
| 推荐产品 | ||||||
| 播放域名防盗链 | ||||||
| 内容加密 | ||||||
| 浏览器自动切换语言 | ||||||
| Cookie协议弹窗 | ||||||
| 限制国内IP访问 | ||||||
| IP地址访问黑名单 |
|
B2C跨境电商
(仅自适应支持)
|
交易服务费 | - | - | - | - | 免服务费 |
| 在线购买 | ||||||
| 运费 | ||||||
| 关税 | ||||||
| 库存 | ||||||
| 起限购 | ||||||
| 购物车 | ||||||
| skype客服 | ||||||
| whatsapp客服 | ||||||
| Facebook message客服 | ||||||
| 订单管理系统 | ||||||
| 订单消息通知 | ||||||
| 国际物流信息查询 |
| 支付方式 | paypal支付 | |||||
| Stripe聚合支付 (包括Visa、Mastercard、American Express等) | ||||||
| Payssion支付 | ||||||
| 货到付款 | ||||||
| 微信支付 | ||||||
| 支付宝支付 | ||||||
| 聚合支付 |
| 会员系统 | 会员数量 | 50个 | 1万个 | 10万个 | 不限 | 不限 |
| 会员等级 | ||||||
| 会员公告 | ||||||
| 会员积分 | ||||||
| 会员浏览权限 | ||||||
| 导出会员 | ||||||
| 第三方登录 (微信、qq、微博) |
| 搜索引擎优化 | 网站关键字和描述 | |||||
| 网站html静态化 | ||||||
| 网站sitemap | ||||||
| 301跳转 | ||||||
| 404页面设置 | ||||||
| 链接nofollow设置 | ||||||
| 百度自动推送 | ||||||
| 谷歌主动推送 | ||||||
| 自定义页面地址 | ||||||
| 搜索引擎爬虫统计 | ||||||
| 锚文本 | ||||||
| 友情链接 | ||||||
| Canonical标签 | ||||||
| 时间因子 |
| 知识付费 | 视频付费 | |||||
| 音频付费 | ||||||
| 图文付费 | ||||||
| 专栏付费 | ||||||
| 内容加密 | ||||||
| 播放域名防盗链 |
| 网站统计 | 网站访问 (访问量、访客数、ip数等) | |||||
| 深度统计分析 (访问深度、停留时长、着陆页等) | ||||||
| 渠道统计 |
| 安全 | HTTPS安全 (需具备SSL证书) | |||||
| DDOS攻击防护 (需完成备案) | ||||||
| WAF防火墙 | ||||||
| DNS攻击防护 | ||||||
| CC攻击防护 | ||||||
| 自动屏蔽敏感词 | ||||||
| http响应头设置 | ||||||
| 手动备份网站 | 保留最近1次 | 保留最近3次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 | ||
| 定期自动备份网站 | ||||||
| 成员操作日志 | ||||||
| 成员权限 | ||||||
| 部分权限成员数量 | 0个 | 10个 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 服务 | 24小时监控服务 | |||||
| 建站咨询服务 | ||||||
| ipv6功能支持 | ||||||
| CDN网络加速 | ||||||
| 多线接入 | ||||||
| 邮件即时提醒 | ||||||
| 导出数据 | ||||||
| 备案服务 | ||||||
| 备案域名 | 0个 | 1个 | 2个 | 10个 | 10个 |
| 第三方支持 | 绑定第三方域名 | 3个 | 10个 | 1000个 | 1000个 | |
| 嵌入javascript/css/页面等 | ||||||
| 嵌入第三方页面 | ||||||
| 嵌入第三方统计工具 | ||||||
| 嵌入百度、谷歌转化追踪代码 |
| 50种语言版本 | 简体版 | |||||
| 繁体版 | ||||||
| 英文版 | ||||||
| 日文版 | ||||||
| 韩文版 | ||||||
| 西班牙版 | ||||||
| 老挝版 | 买断支持 | 买断支持 | ||||
| 泰语版 | 买断支持 | 买断支持 | ||||
| 俄语版 | 买断支持 | 买断支持 | ||||
| 法语版 | 买断支持 | 买断支持 | ||||
| 意大利语版 | 买断支持 | 买断支持 | ||||
| 德语版 | 买断支持 | 买断支持 | ||||
| 维吾尔语版 | 买断支持 | 买断支持 | ||||
| 点击其他37种语言版本 | ||||||